<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>simplyaddo.web.id</title>
	<atom:link href="http://simplyaddo.web.id/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://simplyaddo.web.id</link>
	<description>Adit&#039;s Documentation</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 04:41:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Load Balance Apache Web Server Menggunakan HAProxy.</title>
		<link>http://simplyaddo.web.id/2011/12/02/load-balance-apache-web-server-menggunakan-haproxy/</link>
		<comments>http://simplyaddo.web.id/2011/12/02/load-balance-apache-web-server-menggunakan-haproxy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 10:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[HAProxy]]></category>
		<category><![CDATA[Load Balance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simplyaddo.web.id/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Kantor baru, teman baru, project baru. Itulah kalimat yang tepat untuk saya saat ini Masuk kantor baru langsung disuruh membuat load balance system. Yang belum tahu tentang load balance, ini tidak jauh berbeda dengan system cluster. Perbedaannya yaitu di load balance kita akan mencoba membagi request yang menuju ke server secara round robin ( acak ). Detailnya googling aja ya<br /><span class="read_more"><a href="http://simplyaddo.web.id/2011/12/02/load-balance-apache-web-server-menggunakan-haproxy/">Read more...</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://simplyaddo.web.id/2011/12/02/load-balance-apache-web-server-menggunakan-haproxy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apache-High Availability System menggunakan Red Hat Cluster Suite (RHCS)</title>
		<link>http://simplyaddo.web.id/2011/05/14/apache-high-availability-system-menggunakan-red-hat-cluster-suite-rhcs/</link>
		<comments>http://simplyaddo.web.id/2011/05/14/apache-high-availability-system-menggunakan-red-hat-cluster-suite-rhcs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 01:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Cluster]]></category>
		<category><![CDATA[RHCS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simplyaddo.web.id/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Sebelumnya silahkan baca link berikut untuk detailnya apa itu High Availability Cluster http://en.wikipedia.org/wiki/High-availability_cluster Saya membuat tutorial cluster ini menggunakan OS Red Hat Enteprise Linux v5.5 di 2 Server Bagi yang tidak punya RHEL, bisa menggunakan CentOS atau Fedora. Informasi Server yang akan digunakan : 1. Hostname : node1 IP Address : 192.168.0.1 2. Hostname : node2 IP Address : 192.168.0.2<br /><span class="read_more"><a href="http://simplyaddo.web.id/2011/05/14/apache-high-availability-system-menggunakan-red-hat-cluster-suite-rhcs/">Read more...</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://simplyaddo.web.id/2011/05/14/apache-high-availability-system-menggunakan-red-hat-cluster-suite-rhcs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Python] Input, Read Function + Exception IOError</title>
		<link>http://simplyaddo.web.id/2011/05/14/python-input-read-function-exception-ioerror/</link>
		<comments>http://simplyaddo.web.id/2011/05/14/python-input-read-function-exception-ioerror/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 17:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simplyaddo.web.id/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Pertama kalinya belajar Python. Bahasanya sedikit mudah dimengerti. Karena penasaran dengan pengolahan data Sar yang digunakan untuk monitoring resource server linux, saya mencoba mempelajari python langsung ke fungsi input, read dan IOError. Jangan lupa untuk tambahkan permission execute ke file nya ( ex : me.py ) Pada bagian script dibawah ini, digunakan untuk input nama file yang dibaca. str =<br /><span class="read_more"><a href="http://simplyaddo.web.id/2011/05/14/python-input-read-function-exception-ioerror/">Read more...</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://simplyaddo.web.id/2011/05/14/python-input-read-function-exception-ioerror/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membuat VNC Server di Fedora 14</title>
		<link>http://simplyaddo.web.id/2011/02/08/membuat-vnc-server-di-fedora-14/</link>
		<comments>http://simplyaddo.web.id/2011/02/08/membuat-vnc-server-di-fedora-14/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 10:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simplyaddo.web.id/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Untuk membuat sebuah vnc server ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu : 1. Install aplikasi vncserver 1yum install tigervnc-server -y 2. Edit file konfigurasi yang ada di file /etc/sysconfig/vncserver menggunakan editor kesayangan anda. Rubah pada bagian ini, contohnya seperti dibawah ini: 1VNCSERVERS=&#34;1000:adit&#34; Maksud dari konfigurasi diatas yaitu memberikan hak akses terhadap user adit untuk bisa meremote desktop dengan menggunakan<br /><span class="read_more"><a href="http://simplyaddo.web.id/2011/02/08/membuat-vnc-server-di-fedora-14/">Read more...</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://simplyaddo.web.id/2011/02/08/membuat-vnc-server-di-fedora-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Backpacker] Cara Murah ke Bali dari Jakarta</title>
		<link>http://simplyaddo.web.id/2010/12/27/backpacker-cara-murah-ke-bali-dari-jakarta/</link>
		<comments>http://simplyaddo.web.id/2010/12/27/backpacker-cara-murah-ke-bali-dari-jakarta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 07:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[backpacker]]></category>
		<category><![CDATA[bali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simplyaddo.web.id/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Disini ane mau sharing tentang perjalanan backpacker ane ke bali pada tanggal 4-10 desember 2010 kemarin. Total biaya untuk PP +/- 250rb, berikut rinciannya : Berangkat Tanggal 4 Desember 2010 1. Ane start dari Kalibata tanggal 4 pukul 09.30 pagi WIB. Naik kereta ekonomi-AC ke stasiun kota, tarif kereta Rp 6.000 2. Sampe stasiun kota sekitar jam 10, langsung menuju<br /><span class="read_more"><a href="http://simplyaddo.web.id/2010/12/27/backpacker-cara-murah-ke-bali-dari-jakarta/">Read more...</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://simplyaddo.web.id/2010/12/27/backpacker-cara-murah-ke-bali-dari-jakarta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

